НОВИНКА
Уличная IP-звуковая колонна, Bluetooth, SIP, ONVIF
Уличная IP-звуковая колонна, Bluetooth, SIP, ONVIF
- Универсальные возможности подключения
- Встроенный цифровой усилитель
- Совместимость с SIP, ONVIF
- Алюминиевый корпус, водонепроницаемый
- 80 МБ встроенной памяти
|
Модель |
LPA-6191A03 |
LPA-6191A06 |
LPA-6191A12 |
|
Питание |
24 В (DC), PoE (IEEE802.3af/at) |
24 В (DC) |
110~240 В (AC) |
|
Потребляемая мощность |
≤3 Вт |
||
|
Сетевые протоколы |
TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RTSP, ARP, ICMP, NTP, SIP, ONVIF |
||
|
Сетевой интерфейс |
100 BASE-TX, разъём RJ45 |
||
|
Конфигурация |
Через Web-интерфейс или Device Config Tool |
||
|
Выходная мощность |
30 Вт (При использовании 24 Вт (DC)) 15 Вт (При использовании POE/POE+) |
60 Вт (При использовании 24 В (DC)) |
120 Вт (При использовании 110~240 В (АС)) |
| Частотный диапазон | 100-15 кГц | 100-15 кГц | 80-18 кГц |
| Чувствительность | 85 дБ ±3 дБ (1 M/1 Вт/1 кГц) | 87 дБ ±3 дБ (1 M/1 Вт/1 кГц) | 90 дБ ±3 дБ (1 M/1 Вт/1 кГц) |
| Развиваемый УЗД | 96 дБ ±3 дБ (1 M/30 Вт/ 1кГц) | 102 дБ ±3 дБ (1 M/60 Вт/1 кГц) | 107 дБ ±3 дБ (1 M/120 Вт/1 кГц) |
| Соотношение сигнал/шум | ≥85 дБ | ||
| Передача аудио | Multicast, ×20 (настраивается) | ||
| Кодек | Opus, PCMU (G.711u), PCMA (G.711a), G.722 | ||
| Аудио вход | ×1, 500 мВ | ||
| Входы управления | ×1 | ||
| Bluetooth | ×1 ,2.4 ГГц | ||
| Встроенная память | Макс. 20 файлов, 80 Мб | ||
| Формат аудио | WAV,MP3 | ||
| Исполнение | Уличное | ||
| Класс защиты | IPX5 | ||
| Рабочая температура | -30 ℃ ~ +55 ℃ | ||
| Влажность | ≤90% RH без конденсации | ||
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав, Железная сетка | ||
| Цвет | Серебристый серый | ||
| Размеры | 296*140*130 мм | 436*140*130 мм | 916*140*130 мм |
| Вес | 1,69 кг | 2,56 кг | 6,85 кг |

.png)
.png)
.png)